熊本県のラジオ局の周波数を掲載しています。
放送局名 | 熊本放送 (RKK) |
コールサイン | JOBF |
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 熊本市 | 系列局 | JRN・NRN |
周波数 (kHz) |
熊本・人吉・御所浦・阿蘇・荒尾・南阿蘇・蘇陽南・蘇陽北・小国・河浦 1197 ※ワイドFM 熊本 91.4MHz 人吉・阿蘇 92.3MHz 水俣 94.2MHz 水上 80.0MHz |
放送局名 | NHK 熊本 第1放送 |
コールサイン | JOGK |
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 熊本市(熊本放送局) | 系列局 | NHK 第1放送 |
周波数 (kHz) | ◎熊本 756 人吉 846 南阿蘇 1026 水俣 1341 阿蘇 1503 |
放送局名 | NHK 熊本 第2放送 |
コールサイン | JOGB |
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 熊本市(熊本放送局) | 系列局 | NHK 第2放送 |
周波数 (kHz) | ◎熊本 873 人吉 1602 |
放送局名 | エフエム・クマモト (FMK) |
コールサイン | JOSU-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 熊本市 | 系列局 | JFN |
周波数 (MHz) |
◎熊本 77.4 南阿蘇 76.8 牛深 76.9 御所浦 78.4 小国 80.4 五木・阿蘇 81.3 人吉 82.0 |
放送局名 | NHK FM 熊本 |
コールサイン | JOGK-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 熊本市(熊本放送局) | 系列局 | NHK |
周波数 (MHz) |
◎熊本 85.4 芦北 81.5 水俣 82.5 人吉 82.8 天草 82.9 坂本 83.1 牛深 83.3 南阿蘇 83.8 肥後小国 83.9 五木 84.0 河浦 84.2 阿蘇 86.3 蘇陽 86.8 矢部 89.8 |
広告 |
|
放送局名 | FM791 (熊本シティエフエム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 熊本市 | コールサイン | JOZZ0AB-FM |
周波数 (MHz) | 熊本市 79.1 |
放送局名 | かっぱFM (エフエムやつしろ) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 八代市 | コールサイン | JOZZ0AE-FM |
周波数 (MHz) | 八代市 76.5 |
放送局名 | ほっとラジオ (エフエムたまな) ※閉局 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 玉名市 | コールサイン | JOZZ0AG-FM |
周波数 (MHz) |
放送局名 | Green Pocket (エフエムおぐに) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 小国町 | コールサイン | JOZZ0AH-FM |
周波数 (MHz) | 小国町 76.5 |
放送局名 | みつばちFM (あまくさシティエフエム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県 天草市 | コールサイン | JOZZ0CM-FM |
周波数 (MHz) | 天草市 88.8 |
広告 |
|