福島県のラジオ局の周波数を掲載しています。
放送局名 | ラジオ福島 (rfc) |
コールサイン | JOWR |
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 福島市 | 系列局 | JRN・NRN |
周波数 (kHz) | ◎福島 1458 原町 801 郡山 1098 会津若松 1395 いわき 1431 ※ワイドFM ◎福島・郡山 90.8MHz 東金山 77.8MHz 西金山・金山 79.3MHz いわき・原町 90.2MHz |
放送局名 | NHK 福島 第1放送 |
コールサイン | JOFP |
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 福島市(福島放送局) | 系列局 | NHK 第1放送 |
周波数 (kHz) | ◎福島 1323 郡山 846 いわき・田島 1341 会津若松・双葉 1161 原町 1026 只見 1584 西会津 1368 |
放送局名 | NHK 福島 第2放送 |
コールサイン | JOFD |
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 福島市(福島放送局) | 系列局 | NHK 第2放送 |
周波数 (kHz) | ◎福島・田島 1602 郡山 1512 いわき・会津若松 1539 只見 1359 |
放送局名 | ふくしまFM |
コールサイン | JOTV-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 福島市 | 系列局 | JFN |
周波数 (MHz) | ◎福島・郡山 81.8 会津若松 82.8 いわき・白町 78.6 白河 79.8 |
放送局名 | NHK FM 福島 |
コールサイン | JOFP-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 福島市(福島放送局) | 系列局 | NHK |
周波数 (MHz) | ◎福島 85.3 原町 83.3 月館 84.6 会津若松 85.9 田島 85.0 白河 84.3 東只見 83.7 只見 84.8 小野 84.0 東金山 84.1 塙 83.8 西金山 83.3 柳津三島 84.9 富岡・南郷 84.5 いわき 86.1 勿来 83.6 |
広告 |
|
放送局名 | FM POCO |
||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 福島市 | コールサイン | JOZZ2AC-FM |
周波数 (MHz) | 福島市 76.2 |
放送局名 | FM愛'S (エフエムあいづ) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 会津若松市 | コールサイン | JOZZ2AD-FM |
周波数 (MHz) | 会津若松市 76.2 |
放送局名 | SEA WAVE FMいわき(いわきしみんコミュニティエフエム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 いわき市 | コールサイン | JOZZ2AE-FM |
周波数 (MHz) | いわき市 76.2 |
放送局名 | FMきたかた (喜多方シティエフエム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 会津若松市 | コールサイン | JOZZ2AU-FM |
周波数 (MHz) | 喜多方市 78.2 |
放送局名 | FM Mot.Comもとみや (エフエム モットコム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 本宮市 | コールサイン | JOZZ2AW-FM |
周波数 (MHz) | 本宮市 77.7 |
広告 |
|
放送局名 | KOCOラジ (郡山コミュニティ放送) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 郡山市 | コールサイン | JOZZ2BB-FM |
周波数 (MHz) | 郡山市 79.1 |
放送局名 | ウルトラFM(すかがわFM) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県 須賀川市 | コールサイン | JOZZ2BQ-FM |
周波数 (MHz) | 須賀川市 86.8 |