岩手県のラジオ局の周波数を掲載しています。
放送局名 | IBC岩手放送 |
コールサイン | JODF |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 盛岡市 | 系列局 | JRN・NRN |
周波数 (kHz) | ◎盛岡・大船渡・久慈・岩泉 684 田野畑・釜石 1062 宮古 1557 ワイドFM 盛岡 90.6MHz 山田 76.7MHz 岩泉小本 80.3MHz 一関 85.5MHz 二戸・大槌 80.5MHz 遠野 87.8MHz 室根 86.4MHz |
放送局名 | NHK 岩手 第1放送 |
コールサイン | JOQG |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 盛岡市(盛岡放送局) | 系列局 | NHK 第1放送 |
周波数 (kHz) | ◎盛岡 531 大船渡 576 岩泉 792 釜石 846 宮古 1026 田野畑 1224 山田 1323 久慈・遠野 1341 |
放送局名 | NHK 岩手 第2放送 |
コールサイン | JOQC |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 盛岡市(盛岡放送局) | 系列局 | NHK 第2放送 |
周波数 (kHz) | ◎盛岡 1386 宮古・大船渡 1359 久慈 1539 釜石・岩泉 1602 |
放送局名 | エフエム岩手 (FMI) |
コールサイン | JOQU-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 盛岡市 | 系列局 | JFN |
周波数 (MHz) | ◎盛岡 76.1 野田 77.0 岩泉 78.3 大槌 78.4 釜石 79.2 大船渡 79.7 一ノ関 80.3 遠野 80.7 山田 82.0 二戸 82.2 陸前高田 85.9 宮古 89.3 |
放送局名 | NHK FM 岩手 |
コールサイン | JOQU-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 盛岡市(盛岡放送局) | 系列局 | NHK |
周波数 (MHz) | ◎盛岡 83.1 釜石鈴子 81.4 室根 81.6 陸前高田・宮古83.5 湯田・大槌 83.6 一関 83.8 山田 84.0 岩泉・大船渡 84.3 遠野・沢内 84.5 岩手川崎 84.8 二戸 84.9 釜石 85.1 野田 85.5 普代田野畑 86.5 西根松尾 87.6 陸中川井 88.3 安代田山 89.5 葛巻・種市 89.9 |
広告 |
|
放送局名 | ラヂオもりおか (もりおかコミュニティエフエム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 盛岡市 | コールサイン | JOZZ2AI-FM |
周波数 (MHz) | 盛岡市 76.9 |
放送局名 | カシオペアFM |
||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 二戸市 | コールサイン | JOZZ2AV-FM |
周波数 (MHz) | 二戸市 77.9 |
放送局名 | 奥州エフエム |
||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 奥州市 水沢 | コールサイン | JOZZ2AX-FM |
周波数 (MHz) | 奥州市 衣川 77.8 |
放送局名 | FM One(エフエムはなまき) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 花巻市 | コールサイン | JOZZ2BA-FM |
周波数 (MHz) | 花巻市 78.7 |
放送局名 | FM あすも (いちのせきコミュニティえふえむ) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 一関市 | コールサイン | JOZZ2BD-FM |
周波数 (MHz) | 一関市 79.5 |
広告 |
|
放送局名 | FMねまらいん (おおふなとエフエム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 大船渡市 | コールサイン | JOZZ2BG-FM |
周波数 (MHz) | 大船渡市 87.5 |
放送局名 | みやこハーバーラジオ (みやこエフエム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 宮古市 | コールサイン | JOZZ2BI-FM |
周波数 (MHz) | 宮古市 82.6 |
放送局名 | きたかみE&Beエフエム (きたかみエフエム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 岩手県 北上市 | コールサイン | JOZZ2BP-FM |
周波数 (MHz) | 北上市 88.8 |