長野県のラジオ局の周波数を掲載しています。
放送局名 | 信越放送 (SBC) |
コールサイン | JOSR |
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 長野市 | 系列局 | JRN・NRN |
周波数 (kHz) | ◎長野 1098 松本 864 上田 1062 伊那・飯田 1098 諏訪 1197 佐久 1458 軽井沢 1485 ※ワイドFM 長野 92.2MHz 善光寺平・聖・飯山野沢・小海 91.2MHz 高ボッチ・飯田 94.2MHz |
放送局名 | NHK 長野 第1放送 |
コールサイン | JONK他 |
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 長野市(長野放送局)他 | 系列局 | NHK 第1放送 |
周波数 (kHz) | ◎長野 819 松本 540 飯田 621 木曽福島 981 駒ヶ根 999 白馬・小諸 1026 上田・伊那 1341 岡谷諏訪・大桑 1584 |
放送局名 | NHK 長野 第2放送 |
コールサイン | JONB他 |
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 長野市(長野放送局)他 | 系列局 | NHK 第2放送 |
周波数 (kHz) | ◎長野 1467 岡谷諏訪 1359 飯田 1476 駒ヶ根・松本 1512 小諸・伊那 1539 上田・木曽福島 1602 |
放送局名 | 長野エフエム放送 (FM-NAGANO) |
コールサイン | JOZU-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 松本市 | 系列局 | JFN |
周波数 (MHz) | ◎長野 79.7 聖 78.1 小海 80.3 木曽福島 81.5 岡谷諏訪・大鹿・飯山野沢 81.8 善光寺平 83.3 松本 86.4 飯田 88.3 |
放送局名 | NHK FM 長野 |
コールサイン | JONK-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 長野県長野市(長野放送局) | 系列局 | NHK |
周波数 (MHz) | ◎長野 84.0 飯田 77.4 南木曽 82.0 飯山・信濃阿南 82.8 木曽福島 82.9 聖 83.0 木曽楢川 83.2 白馬 83.3 小谷 84.7 松本 84.8 栄村・小海 84.9 大鹿・高遠 85.0 遠山 85.1 岡谷諏訪 85.3 牟礼・奈川 85.4 倉本 85.6 善光寺平・辰野 85.7 天龍平岡 85.9 戸倉上山田・鬼無里 89.8 |
広告 |
放送局名 | FMぜんこうじ |
||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 長野市 | コールサイン | JOZZ4AB-FM |
周波数 (MHz) | 長野市 76.5 |
放送局名 | fmさくだいら (エフエム佐久平) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 佐久市 | コールサイン | JOZZ4AG-FM |
周波数 (MHz) | 佐久市 76.5 |
放送局名 | FM軽井沢 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 北佐久郡 軽井沢町 | コールサイン | JOZZ4AL-FM |
周波数 (MHz) | 軽井沢町 77.5 |
放送局名 | iステーション (いいだエフエム) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 飯田市 | コールサイン | JOZZ4AM-FM |
周波数 (MHz) | 飯田市 76.3 |
放送局名 | エルシーブイFM769 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 諏訪市 | コールサイン | JOZZ4AO-FM |
周波数 (MHz) | 諏訪市 76.9 |
広告 |
|
放送局名 | FMとうみ |
||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 東御市 | コールサイン | JOZZ4AP-FM |
周波数 (MHz) | 東御市 78.5 |
放送局名 | あづみ野エフエム (エフエムあづみの) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 安曇野市 | コールサイン | JOZZ4AQ-FM |
周波数 (MHz) | 安曇野市 76.1 |
放送局名 | FMまつもと (エフエムまつもと) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 長野県 松本市 | コールサイン | JOZZ4AR-FM |
周波数 (MHz) | 松本市 79.1 |