高知県のラジオ局の周波数を掲載しています。
放送局名 | 高知放送 (RKC) |
コールサイン | JOZR |
---|---|---|---|
所在地 | 高知県 高知市 | 系列局 | JRN・NRN |
周波数 (kHz) | ◎高知 900 中村 1197 宿毛・土佐清水 1395 須崎 1557 ※ワイドFM 高知 90.8MHz |
放送局名 | NHK 高知 第1放送 |
コールサイン | JORK |
---|---|---|---|
所在地 | 高知県 高知市(高知放送局) | 系列局 | NHK 第1放送 |
周波数 (kHz) | ◎高知 990 中村 999 宿毛・大豊 1026 梼原 1161 須崎 1323 窪川・早明浦 1341 大正 1368 土佐清水 1584 |
放送局名 | NHK 高知 第2放送 |
コールサイン | JORB |
---|---|---|---|
所在地 | 高知県 高知市(高知放送局) | 系列局 | NHK 第2放送 |
周波数 (kHz) | ◎高知 1152 大正 1035 梼原 1467 中村 1521 |
放送局名 | Hi-Six (FM高知) |
コールサイン | JOLV-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 高知県 高知市 | 系列局 | JFN |
周波数 (MHz) |
◎高知 81.6 中村 78.5 安芸 79.9 窪川 80.6 宿毛 81.3 須崎 82.7 |
放送局名 | NHK FM 高知 |
コールサイン | JORK-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 高知県 高知市(高知放送局) | 系列局 | NHK |
周波数 (MHz) |
◎高知 87.5 宿毛 82.5 土佐町 82.9 窪川 83.7 安芸 83.8 佐川 84.0 中土佐 84.2 中村 84.4 吾川村 84.8 須崎 84.9 豊永 85.0 十和 85.2 大豊 85.6 仁淀 85.8 土佐佐賀・土佐大月 85.9 室戸岬 86.8 東洋野根 87.8 室戸 89.1 物部 89.9 |
放送局名 | ホエールステーション762 (高知シティFM放送) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 高知県 高知市 | コールサイン | JOZZ9AG-FM |
周波数 (MHz) | 高知市 76.2 |