徳島県のラジオ局の周波数を掲載しています。
放送局名 | 四国放送 (JRT) |
コールサイン | JOJR |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県 徳島市 | 系列局 | JRN・NRN |
周波数 (kHz) | 徳島・池田・牟岐・日和佐 1269 ※ワイドFM 徳島・池田・日和佐 93.0MHz 阿南 93.9MHz |
放送局名 | NHK 徳島 第1放送 |
コールサイン | JOXK |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県 徳島市(徳島放送局) | 系列局 | NHK 第1放送 |
周波数 (kHz) | ◎徳島 945 池田 1161 山城 1503 牟岐 1584 |
放送局名 | NHK 徳島 第2放送 |
コールサイン | |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県 徳島市(徳島放送局) | 系列局 | NHK 第2放送 |
周波数 (kHz) | 池田 1359 |
放送局名 | FM徳島 |
コールサイン | JOMV-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県 徳島市 | 系列局 | JFN |
周波数 (MHz) |
◎徳島 80.7 日和佐 77.7 阿南 78.4 池田 82.3 |
放送局名 | NHK FM 徳島 |
コールサイン | JOXK-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県徳島市(徳島放送局) | 系列局 | NHK |
周波数 (MHz) | ◎徳島 83.4 阿南 81.3 鷲敷 82.0 上勝 82.4 一宇 82.5 上那賀 83.0 一宇東 83.9 東祖谷山 84.3 阿波 84.4 神山 84.9 池田 85.0 阿波勝浦・美馬 85.6 日和佐 85.7 穴喰 89.9 |
放送局名 | B-FM791 (エフエムびざん) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 徳島県 徳島市 | コールサイン | JOZZ9AC-FM |
周波数 (MHz) | 徳島市 79.1 |