石川県のラジオ局の周波数を掲載しています。
放送局名 | 北陸放送 (MRO) |
コールサイン | JOMR |
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 金沢市 | 系列局 | JRN・NRN |
周波数 (kHz) | ◎金沢・七尾・輪島 1107 山中 1485 ※ワイドFM 金沢 94.0MHz 七尾 88.6MHz 輪島 77.1MHz 珠洲 76.7MHz |
放送局名 | NHK 石川 第1放送 |
コールサイン | JOJK |
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 金沢市 (金沢放送局) | 系列局 | NHK 第1放送 |
周波数 (kHz) | ◎金沢 1224 七尾 540 山中 1026 輪島 1584 |
放送局名 | NHK 石川 第2放送 |
コールサイン | JOJB |
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 金沢市 (金沢放送局) | 系列局 | NHK 第2放送 |
周波数 (kHz) | ◎金沢 1386 輪島 1359 七尾 1467 |
放送局名 | HELLO FIVE (FM石川) |
コールサイン | JOHV-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 金沢市 | 系列局 | JFN |
周波数 (MHz) | ◎金沢 80.5 七尾 78.4 珠洲 81.9 羽咋 85.5 輪島 89.9 |
放送局名 | NHK FM 石川 |
コールサイン | JOJK-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 金沢市 (金沢放送局) | 系列局 | NHK |
周波数 (MHz) | ◎金沢 82.2 羽咋 83.0 珠洲 83.2 輪島町野 83.6 輪島 83.9 山中 84.2 七尾 84.4 東門前 84.8 富来 85.3 |
広告 |
|
放送局名 | えふえむ・エヌ・ワン (エフエムののいち) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 野々市町 | コールサイン | JOZZ5AA-FM |
周波数 (MHz) | 野々市町 76.3 |
放送局名 | ラジオかなざわ (エフエムかなざわ) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 金沢市 | コールサイン | JOZZ5AB-FM |
周波数 (MHz) | 金沢市 78.0 |
放送局名 | ラジオこまつ |
||
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 小松市 | コールサイン | JOZZ5AC-FM |
周波数 (MHz) | 小松市 76.6 |
放送局名 | ラジオななお (エフエムラジオななお) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 七尾市 | コールサイン | JOZZ5AD-FM |
周波数 (MHz) | 七尾市 76.4 |
放送局名 | FMかほく |
||
---|---|---|---|
所在地 | 石川県 かほく市 | コールサイン | JOZZ5AM-FM |
周波数 (MHz) | 河北郡内灘町 78.7 |
広告 |
|