ΒX§ΜWIΗΜόgπfΪ΅Δ’ά·B
| ϊΗΌ | ΒXϊ (q`a) |
R[TC | JOGR |
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ ΒXs | nρΗ | JRN₯NRN |
| όg (MHz) | ΒX 1233@μΣn 1062@OO 1215@ͺΛ₯\ac₯[Y 1485 ¦ChFM@ΒX 91.7MHz@εΤΊk 78.8MHz@ͺΛ 92.7MHz@μΣnE€p 93.2MHz |
||
| ϊΗΌ | mgj ΒX ζPϊ |
R[TC | JOTG |
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ ΒXs(ΒXϊΗ) | nρΗ | NHK ζ1ϊ |
| όg (kHz) | ΒX 963@OOEμΣn 846@ͺΛ 999@cq 1026@\ac 1161@[Y 1584 | ||
| ϊΗΌ | mgj ΒX ζQϊ |
R[TC | JOTC |
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ ΒXs(ΒXϊΗ) | nρΗ | NHK ζ2ϊ |
| όg (kHz) | ΒX 1521@ͺΛ 1377@OO 1467 | ||
| ϊΗΌ | AFN MISAWA |
R[TC | |
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ OςΔRξn | nρΗ | AFN |
| όg (kHz) | Oς 1575 | ||
| ϊΗΌ | elΒX (`ea) |
R[TC | JOWU-FM |
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ ΒXs | nρΗ | JFN |
| όg (MHz) | ΒX 80.0@[Y 78.2@ͺΛ 78.4@ήΒ 81.3@γkGXq 84.3 | ||
| ϊΗΌ | mgj el ΒX |
R[TC | JOTG-FM |
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ ΒXs(ΒXϊΗ) | nρΗ | NHK |
| όg (MHz) | ΒX 86.0@ͺΛ 81.8@ήΒ 82.7@γkGXq 83.4@[Y 84.3@μ±ς 85.0 | ||
| L |
|
| ϊΗΌ | FM AZUR (GtGήΒ) |
||
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ ήΒs | R[TC | JOZZ2AH-FM |
| όg (MHz) | ήΒs 76.2 | ||
| ϊΗΌ | FM JAIGO WAVE (GtG WCS EF[u) |
||
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ μΓyS cΙΩΊ | R[TC | JOZZ2AQ-FM |
| όg (MHz) | cΙΩΊ 76.3 | ||
| ϊΗΌ | Be FM (GtGΝΏΜΦ) |
||
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ ͺΛs | R[TC | JOZZ2AL-FM |
| όg (MHz) | ͺΛs 76.5 | ||
| ϊΗΌ | FMAbvEF[u (GtGΠ볫AbvEF[u) |
||
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ OOs | R[TC | JOZZ2AR-FM |
| όg (MHz) | OOs 78.8 | ||
| ϊΗΌ | FM²΅εͺνη G.Radio (GtG²΅εͺνη) |
||
|---|---|---|---|
| έn | ΒX§ άμ΄s | R[TC | JOZZ2BJ-FM |
| όg (MHz) | άμ΄s 76.7 | ||
| L |
|

