宮崎県のラジオ局の周波数を掲載しています。
放送局名 | 宮崎放送 (MRT) |
コールサイン | |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県 宮崎市 | 系列局 | JRN・NRN |
周波数 (kHz) | 宮崎・小林・延岡・串間・日南・高千穂・都城 936 ※ワイドFM 宮崎 90.4MHz 延岡 94.7MHz |
放送局名 | NHK 宮崎 第1放送 |
コールサイン | JOMG |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県 宮崎市(宮崎放送局) | 系列局 | NHK 第1放送 |
周波数 (kHz) |
◎宮崎 540 延岡 621 串間・小林 1026 都城 1161 日南 1341 高千穂 1584 |
放送局名 | NHK 宮崎 第2放送 |
コールサイン | JOMC |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県 宮崎市(宮崎放送局) | 系列局 | NHK 第2放送 |
周波数 (kHz) |
◎宮崎 1467 高千穂・都城 1359 串間 1512 小林 1539 日南・延岡 1602 |
放送局名 | JOY FM (FM宮崎) |
コールサイン | JOMU-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県 宮崎市 | 系列局 | JFN |
周波数 (MHz) | ◎宮崎 83.2 串間 80.7 高千穂 84.9 延岡 89.5 |
放送局名 | NHK FM 宮崎 |
コールサイン | JOMG-FM |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県 宮崎市(宮崎放送局) | 系列局 | NHK |
周波数 (MHz) |
◎宮崎 86.2 東郷 84.0 入郷・串間 85.2 日向西郷 85.8 延岡 87.0 高千穂 88.1 椎葉 88.2 |
広告 |
|
放送局名 | サンシャインFM |
||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県 宮崎市 | コールサイン | JOZZ0AJ-FM |
周波数 (MHz) | 宮崎市 76.1 |
放送局名 | シティエフエム都城 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県 都城市 | コールサイン | JOZZ0AO-FM |
周波数 (MHz) | 都城市 76.4 |
放送局名 | FMのべおか |
||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県 延岡市 | コールサイン | JOZZ0BZ-FM |
周波数 (MHz) | 延岡市 88.6 |
放送局名 | FMひゅうが |
||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県 日向市 | コールサイン | JOZZ0CE-FM |
周波数 (MHz) | 日向市 76.7 |
広告 |
|